

Седан Corolla вперше представлено у гібридній варіації. Автомобіль напрочуд швидкий та спритний завдяки застосуванню інноваційного самозарядного гібридного двигуна. Інженери запровадили абсолютно новий підхід до дизайну та проєктування. Завдяки цьому найбільш продавана модель у світі відтепер має нові характеристики: витончений екстер’єр, повністю оновлений інтер’єр, низку удосконалених технологій та, що найважливіше, поліпшені функції безпеки. Седан Corolla повертається – відтепер він ще кращий.

Інтер’єр автомобіля поєднує передові технології та першокласний комфорт для кожного пасажира. Салон Corolla – надзвичайно місткий. Завдяки зручному багажнику, просторому місцю для ніг та чудовому оздобленню ви неодмінно насолодитеся подорожжю до омріяного місця.









































































































































































































































































































































































Комплектація | City | Live | Active | GR SPORT | Style |
---|---|---|---|---|---|
1.6 Valvematic (132 к.с.) City 6 ст. МКП | 528 721 грн | - | - | - | - |
1.6 Valvematic (132 к.с.) City Безступенева (варіатор) | 572 894 грн | - | - | - | - |
1.6 Valvematic (132 к.с.) Live 6 ст. МКП | - | 573 436 грн | - | - | - |
1.6 Valvematic (132 к.с.) Live Безступенева (варіатор) | - | 617 880 грн | - | - | - |
1.8 Hybrid (122 к.с.) Live Варіатор e-CVT з електронним керуванням | - | 723 299 грн | - | - | - |
1.6 Valvematic (132 к.с.) Active Безступенева (варіатор) | - | - | 693 760 грн | - | - |
1.8 Hybrid (122 к.с.) Active Варіатор e-CVT з електронним керуванням | - | - | 762 323 грн | - | - |
1.6 Valvematic (132 к.с.) GR SPORT Безступенева (варіатор) | - | - | - | 814 084 грн | - |
1.8 Hybrid (122 к.с.) GR SPORT Варіатор e-CVT з електронним керуванням | - | - | - | 874 788 грн | - |
1.8 Hybrid (122 к.с.) Style Варіатор e-CVT з електронним керуванням | - | - | - | - | 823 027 грн |
1.6 Valvematic (132 к.с.) Style Безступенева (варіатор) | - | - | - | - | 756 361 грн |
Комплектація | City | Live | Active | GR SPORT | Style |
---|---|---|---|---|---|
1.6 Valvematic (132 к.с.) City 6 ст. МКП | 528 721 грн | - | - | - | - |
1.6 Valvematic (132 к.с.) City Безступенева (варіатор) | 572 894 грн | - | - | - | - |
1.6 Valvematic (132 к.с.) Live 6 ст. МКП | - | 573 436 грн | - | - | - |
1.6 Valvematic (132 к.с.) Live Безступенева (варіатор) | - | 617 880 грн | - | - | - |
1.8 Hybrid (122 к.с.) Live Варіатор e-CVT з електронним керуванням | - | 723 299 грн | - | - | - |
1.6 Valvematic (132 к.с.) Active Безступенева (варіатор) | - | - | 693 760 грн | - | - |
1.8 Hybrid (122 к.с.) Active Варіатор e-CVT з електронним керуванням | - | - | 762 323 грн | - | - |
1.6 Valvematic (132 к.с.) GR SPORT Безступенева (варіатор) | - | - | - | 814 084 грн | - |
1.8 Hybrid (122 к.с.) GR SPORT Варіатор e-CVT з електронним керуванням | - | - | - | 874 788 грн | - |
1.8 Hybrid (122 к.с.) Style Варіатор e-CVT з електронним керуванням | - | - | - | - | 823 027 грн |
1.6 Valvematic (132 к.с.) Style Безступенева (варіатор) | - | - | - | - | 756 361 грн |

Toyota Corolla здобула перемогу у номінації «Співвідношення ціна/якість»
Вже понад 50 років автомобіль Corolla є флагманом продажів бренда Toyota й вибором мільйонів шанувальників якості та комфорту. Нова Toyota Corolla, зберігаючи традиційні якості, за які знають та цінують даний автомобіль, тепер стала ще більш стильною та престижною – справжнім символом успіху і досягнень її власників.