

Land Cruiser Prado вирізняється новим сучасним та надійним дизайном екстер’єру. Кожен елемент виконує свою функцію. Капот автомобіля сконструйовано таким чином, щоб покращити видимість. Фари та отвори радіаторної решітки розташовані вище, що покращує показники надійності та можливості проходження автомобілем броду.

Новий Land Cruiser Prado забезпечує вам неабиякий захист та долає будь-які перешкоди — він легко пройде через річку та скелясті схили. Жоден позашляховик не підтримує таку продуктивність для проходження різних типів доріг та бездоріжжя.









































































































































































































































































































































































Land Cruiser Prado оснащений системою безпеки Toyota Safety Sense, що допомагає уникнути або мінімізувати зіткнення в різних ситуаціях на дорозі. До неї входять: система запобігання зіткненню (PCS) з виявленням пішоходів, адаптивний круїз-контроль (ACC), система попередження про з’їзд автомобіля зі смуги руху (LDA), система автоматичного дальнього світла (AHB) та система розпізнавання дорожніх знаків (RSA).
Комплектація | Comfort | Elegance | Prestige | Premium | Comfort+ | Prestige+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Comfort 2.8 D-4D, 6 A/T 6 ст. АКП | 1 367 003 грн | - | - | - | - | - |
Elegance 2.8 D-4D, 6 A/T 6 ст. АКП | - | 1 518 505 грн | - | - | - | - |
Prestige 2.8 D-4D, 6 A/T 6 ст. АКП | - | - | 1 650 184 грн | - | - | - |
Prestige 4.0 Dual VVT-i 6 ст. АКП | - | - | 1 453 090 грн | - | - | - |
Premium 2.8 D-4D, 6 A/T 6 ст. АКП | - | - | - | 1 984 338 грн | - | - |
Premium 4.0 Dual VVT-i 6 ст. АКП | - | - | - | 1 771 952 грн | - | - |
Comfort+ 4.0 Dual VVT-i 6 ст. АКП | - | - | - | - | 1 327 924 грн | - |
Prestige+ 2.8 D-4D, 6 A/T 6 ст. АКП | - | - | - | - | - | 1 786 961 грн |
Prestige+ 4.0 Dual VVT-i 6 ст. АКП | - | - | - | - | - | 1 583 637 грн |
Комплектація | Comfort | Elegance | Prestige | Premium | Comfort+ | Prestige+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Comfort 2.8 D-4D, 6 A/T 6 ст. АКП | 1 367 003 грн | - | - | - | - | - |
Elegance 2.8 D-4D, 6 A/T 6 ст. АКП | - | 1 518 505 грн | - | - | - | - |
Prestige 2.8 D-4D, 6 A/T 6 ст. АКП | - | - | 1 650 184 грн | - | - | - |
Prestige 4.0 Dual VVT-i 6 ст. АКП | - | - | 1 453 090 грн | - | - | - |
Premium 2.8 D-4D, 6 A/T 6 ст. АКП | - | - | - | 1 984 338 грн | - | - |
Premium 4.0 Dual VVT-i 6 ст. АКП | - | - | - | 1 771 952 грн | - | - |
Comfort+ 4.0 Dual VVT-i 6 ст. АКП | - | - | - | - | 1 327 924 грн | - |
Prestige+ 2.8 D-4D, 6 A/T 6 ст. АКП | - | - | - | - | - | 1 786 961 грн |
Prestige+ 4.0 Dual VVT-i 6 ст. АКП | - | - | - | - | - | 1 583 637 грн |

