RAV4
Від:
1 503 400 грн
Базова комплектація Premium коштує від 946 600 грн
Система моніторингу "сліпих" зон - BSM
Система панорамного огляду з передньою, задньою та двома боковими камерами - PVM
Вентиляція передніх сидінь
Підігрів задніх сидінь


Жодних компромісів
RAV4 створено бути керованим, а дизайн розроблений, щоб виділитися. Завдяки самозарядному та потужному гібридному приводу, ви насолоджуєтеся всіма перевагами електродвигуна, без незручностей. Просторий та зручний інтер’єр, надає відчуття комфорту під час подорожей по місту.
Комплектації
Фотодобірка

RAV4 — не схожий на жоден інший кросовер.
Інноваційна платформа TNGA* дозволила зменшити вагу і знизити центр ваги автомобіля та водночас збільшити жорсткість шасі та видимість для водія. Як результат — позашляховик з винятковими можливостями, що стильно та безпечно відвезе вас куди завгодно.
*Нова глобальна модульна архітектура Toyota New Global Architecture.
Огляд 360°
Виберіть колір та роздивіться авто з усіх сторін





















































































































































































































































Сірий (6X3)







Ціни
На авто в Україні
На авто під замовлення
Комплектація | Live | Active | Lounge | Style | Premium | Adventure |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Dual VVT-i (173 к.с.) Live 6 ст. МКП | 946 600 грн | - | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i (173 к.с.) Live Безступенева (варіатор) | 1 011 960 грн | - | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i (173 к.с.) Active Безступенева (варіатор) | - | 1 128 950 грн | - | - | - | - |
2.5 Hybrid (218 к.с.) Active Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | 1 260 720 грн | - | - | - | - |
2.5 Hybrid AWD-i (222 к.с.) Active Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | 1 378 800 грн | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i (173 к.с.) Lounge Безступенева (варіатор) | - | - | 1 222 560 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid (218 к.с.) Lounge Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | - | 1 354 680 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid AWD-i (222 к.с.) Lounge Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | - | 1 472 760 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid (218 к.с.) Style Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | - | - | 1 468 120 грн | - | - |
2.5 Hybrid AWD-i (222 к.с.) Style Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | - | - | 1 586 200 грн | - | - |
2.0 Dual VVT-i (173 к.с.) Premium Безступенева (варіатор) | - | - | - | - | 1 503 400 грн | - |
2.5 Hybrid AWD-i (222 к.с.) Premium Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | - | - | - | 1 635 520 грн | - |
2.5 Hybrid AWD-i (222 к.с.) Adventure Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | - | - | - | - | 1 602 040 грн |
Комплектація | Live | Active | Lounge | Style | Premium | Adventure |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5 Hybrid AWD-i (222 к.с.) Active Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | 1 454 254 грн | - | - | - | - |
2.5 Hybrid (218 к.с.) Lounge Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | - | 1 557 088 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid (218 к.с.) Style Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | - | - | 1 655 952 грн | - | - |
2.5 Hybrid AWD-i (222 к.с.) Style Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | - | - | 1 808 430 грн | - | - |
2.5 Hybrid AWD-i (222 к.с.) Premium Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | - | - | - | 1 863 838 грн | - |
2.5 Hybrid AWD-i (222 к.с.) Adventure Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | - | - | - | - | 1 853 592 грн |
Додаткове обладнання

Брошура
Залишились питання?
Залиште свої контактні данні та ми обов'язково зв'яжемось з Вами та надамо відповіді на всі питання!